 
 | 機(jī)型 | 型號(hào) | 加工范圍 (t板厚,b板寬) | 加壓方式 | 預(yù)彎功能 | 控制方式 | 成型效果 | 效率 | 
| 二輥卷板機(jī) | W10 | t=0.3-10mm;b=100-3000mm | 液壓式 | 有,4mm以下無(wú)直邊 | 數(shù)控或自動(dòng)線 | 極佳,精度≤直徑的4‰ | 300-500件/天,特殊機(jī)型可達(dá)2500-3000件/天 | 
| 機(jī)械非對(duì)稱(chēng)式三輥 | W11F | t=1.5-8mm b=500-2500mm | 側(cè)輥機(jī)械式/手動(dòng),下輥液壓式/手動(dòng) | 有,剩余直邊量≤板厚2.5倍 | 電控 | 因人而異,國(guó)標(biāo)未作要求。 | 約30-50件/天(因人工卷制,效率因人因產(chǎn)品而異) | 
| 機(jī)械對(duì)稱(chēng)式三輥 | W11 | t=2mm-40mm b=1000-8000mm;滿(mǎn)載能力大于30*3000mm建議選擇液壓式 | 機(jī)械式 | 無(wú)預(yù)彎,單端直邊量為下輥中心距一半 | 電控 | 因人而異,國(guó)標(biāo)未作要求。 | 約10-30件/天(因人工卷制,效率因人因產(chǎn)品而異) | 
| 液壓對(duì)稱(chēng)式三輥 | W11Y | t=1.5mm-200mm b=1000-10000mm;船用型幅寬可增至22米。 | 液壓式 | 無(wú)預(yù)彎,單端直邊量為下輥中心距一半 | 數(shù)顯 | 因人而異,國(guó)標(biāo)未作要求。 | 約10-50件/天(因人工卷制,效率因人因產(chǎn)品而異) | 
| 上輥萬(wàn)能式三輥 | W11S | t=1.5mm-200mm b=1000-8000mm | 液壓式 | 可預(yù)彎,剩余直邊量≤板厚的2.5倍 | 數(shù)顯 | 因人而異,國(guó)標(biāo)未作要求。 | 約10-50件/天(因人工卷制,效率因人因產(chǎn)品而異) | 
| 弧線下調(diào)式三輥 | W11H | t=1.5mm-200mm b=1000-4000mm | 液壓式 | 可預(yù)彎,剩余直邊量≤板厚的2.5倍 | 數(shù)顯 | 因人而異,國(guó)標(biāo)未作要求。 | 約10-50件/天(因人工卷制,效率因人因產(chǎn)品而異) | 
| 水平下調(diào)式三輥 | W11X | t=1.5mm-200mm b=1000-4000mm | 液壓式 | 可預(yù)彎,剩余直邊量≤板厚的2.5倍 | 數(shù)顯 | 因人而異,國(guó)標(biāo)未作要求。 | 約10-40件/天(因人工卷制,效率因人因產(chǎn)品而異) | 
| 斜線調(diào)整式四輥 | W12 | t=1.5mm-100mm b=600-12000mm | 液壓式 | 可預(yù)彎,剩余直邊量≤板厚的1.5倍 | 數(shù)顯/數(shù)控 | 國(guó)標(biāo)未作要求。精度相對(duì)高,效率高 | 可數(shù)控20-300件/天 | 
| 弧線調(diào)整式四輥 | W12H | t=1.5mm-20mm b=1000-6000mm | 液壓式 | 可預(yù)彎,剩余直邊量≤板厚的2倍 | 數(shù)顯/數(shù)控 | 國(guó)標(biāo)未作要求。 | 約20-200件/天(因人工卷制,效率因人因產(chǎn)品而異) | 
